STT | NGƯỜI ĐÓNG GÓP | số tiền | Ghi chú | Thanh Toán | Đã Nhận | |
1 | Văn Công Quang lần 1 | 5,000,000 | vnđ | TPHCM | Đã nhận | 5,000,000 |
2 | Văn Tiến Hùng | 1,000,000 | vnđ | TPHCM | Đã nhận | 1,000,000 |
3 | Văn Minh Phụng | 1,000,000 | vnđ | Nghệ An | Đã nhận | 1,000,000 |
4 | Văn Công Phước | 1,000,000 | vnđ | TPHCM | Đã nhận | 1,000,000 |
5 | Văn Thị Hương (quyên góp ) | 1,800,000 | vnđ | TPHCM | Đã nhận | 1,800,000 |
6 | Văn Bá Huynh | 500,000 | vnđ | Đà Nẵng | Đã nhận | 500,000 |
7 | Văn Trọng Đệ | 1,000,000 | vnđ | Huế | Đã nhận | 1,000,000 |
8 | Văn Công Khôi | 200,000 | vnđ | Đã nhận | 200,000 | |
9 | Văn Công Tài | 1,000,000 | vnđ | TPHCM | Đã nhận | 1,000,000 |
10 | Văn Thị Dung | 200,000 | vnđ | Đã nhận | 200,000 | |
11 | Văn Công Triều | 1,000,000 | vnđ | Đã nhận | 1,000,000 | |
12 | Văn Công Hải | 500,000 | vnđ | Đồng Nai | Đã nhận | 500,000 |
13 | Văn Chương | 4,500,000 | vnđ | Hoa Kỳ | Đã nhận | 4,500,000 |
14 | Văn Anh Tuấn | 2,000,000 | vnđ | Tam kỳ | Đã nhận | 2,000,000 |
15 | Văn Tiến Dũng | 1,000,000 | vnđ | Thanh Hóa | Đã nhận | 1,000,000 |
16 | Văn Thị Phượng | 500,000 | vnđ | Quảng Nam | Đã nhận | 500,000 |
17 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 1,000,000 | vnđ | Mẹ Văn Qúy Minh Tuấn | Đã nhận | 1,000,000 |
18 | Văn Phước Trung | 1,000,000 | vnđ | Thích Phước Đạt, Huế | Đã nhận | 1,000,000 |
19 | Văn Công SANG | 1,000,000 | vnđ | Nha Trang | Đã nhận | 1,000,000 |
20 | Văn Phú Chính | 2,000,000 | vnđ | Đà Nẵng | Đã nhận | 2,000,000 |
21 | Văn Mỹ | 500,000 | vnđ | Huế | Đã nhận | 500,000 |
22 | Văn Qúy Thành | 500,000 | vnđ | TPHCM | Đã nhận | 500,000 |
23 | Văn Đức Thử | 300,000 | vnđ | Đồng Nai | Đã nhận | 300,000 |
24 | Văn Công Hùng | 500,000 | vnđ | Gia Lai | Đã nhận | 500,000 |
25 | Văn Ngọc Minh | 1,000,000 | vnđ | TPHCM | Đã nhận | 1,000,000 |
26 | Văn Đức Phát | 2,000,000 | vnđ | TPHCM | Đã nhận | 2,000,000 |
27 | Văn Công Sinh | 5,000,000 | vnđ | TPHCM | Đã nhận | 5,000,000 |
28 | Văn Công Quang góp lần 2 | 3,000,000 | vnđ | TPHCM | Đã nhận | 3,000,000 |
Tổng Cộng | 40,000,000 | vnđ | 40,000,000 | |||
29 | Văn Thị Minh | 200,000 | vnđ | Hà Nội | Chưa Nhận | |
30 | Văn Thị Mạnh | 500,000 | vnđ | Quảng Nam | Chưa Nhận | |
31 | Văn Thị Lê | 200,000 | vnđ | Đồng Nai | Chưa Nhận | |
32 | Văn Qúy Dễ | 500,000 | vnđ | Chưa Nhận | ||
33 | Văn Thị Thảo | 500,000 | vnđ | Đà Nẵng | Chưa Nhận | |
34 | Văn Qúy Thẩm | 200,000 | vnđ | TPHCM | Chưa Nhận | |
Tổng Cộng | 2,100,000 |
Ý kiến bạn đọc