STT | NGƯỜI ĐÓNG GÓP | số tiền | Ghi chú | Thanh Toán | Đã Nhận | |
1 | Văn Công Quang | 5,000,000 | vnđ | TPHCM | Đã nhận | 5,000,000 |
2 | Văn Tiến Hùng | 1,000,000 | vnđ | TPHCM | Ghi nhận | |
3 | Văn Minh Phụng | 1,000,000 | vnđ | Nghệ An | Đã nhận | 1,000,000 |
4 | Văn Công Phước | 1,000,000 | vnđ | TPHCM | Ghi nhận | |
5 | Văn Thị Minh | 200,000 | vnđ | Hà Nội | Ghi nhận | |
6 | Văn Thị Hương (quyên góp ) | 1,800,000 | vnđ | TPHCM | Đã nhận | 1,800,000 |
7 | Văn Bá Huynh | 500,000 | vnđ | Đà Nẵng | Đã nhận | 500,000 |
8 | Văn Trọng Đệ | 1,000,000 | vnđ | Huế | Đã nhận | 1,000,000 |
9 | Văn Thị Mạnh | 500,000 | vnđ | Quảng Nam | Ghi nhận | |
10 | Văn Thị Lê | 200,000 | vnđ | Đồng Nai | Ghi nhận | |
11 | Văn Công Khôi | 200,000 | vnđ | Đã nhận | 200,000 | |
12 | Văn Qúy Dễ | 500,000 | vnđ | Ghi nhận | ||
13 | Văn Công Tài | 1,000,000 | vnđ | TPHCM | Đã nhận | 1,000,000 |
14 | Văn Thị Dung | 200,000 | vnđ | Đã nhận | 200,000 | |
15 | Văn Công Triều | 1,000,000 | vnđ | Đã nhận | 1,000,000 | |
16 | Văn Công Hải | 500,000 | vnđ | Đồng Nai | Đã nhận | 500,000 |
17 | Văn Chương | 0 | 200 usd | Hoa Kỳ | Đã nhận | 0 |
18 | Văn Anh Tuấn | 2,000,000 | vnđ | Tam kỳ | Đã nhận | 2,000,000 |
19 | Văn Thị Thảo | 500,000 | vnđ | Đà Nẵng | Ghi nhận | |
20 | Văn Tiến Dũng | 1,000,000 | vnđ | Thanh Hóa | Đã nhận | 1,000,000 |
21 | Văn Thị Phượng | 500,000 | vnđ | Quảng Nam | Đã nhận | 500,000 |
22 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 1,000,000 | vnđ | mẹ VănQM Tuấn | Đã nhận | 1,000,000 |
23 | Văn Qúy Thẩm | 200,000 | vnđ | TPHCM | Ghi nhận | |
24 | Văn Phước Trung | 1,000,000 | vnđ | Thích Phước Đạt, Huế | Đã nhận | 1,000,000 |
25 | Văn Công SANG | 1,000,000 | vnđ | Nha Trang | Đã nhận | 1,000,000 |
26 | Văn Phú Chính | 2,000,000 | vnđ | Đà Nẵng | Đã nhận | 2,000,000 |
27 | Văn Mỹ | 500,000 | vnđ | Huế | Đã nhận | 500,000 |
28 | Văn Qúy Thành | 500,000 | vnđ | TPHCM | Đã nhận | 500,000 |
29 | Văn Đức Thử | 300,000 | vnđ | Đồng Nai | Đã nhận | 300,000 |
30 | Văn Công Hùng | 500,000 | vnđ | Gia Lai | Đã nhận | 500,000 |
31 | Văn Ngọc Minh | 1,000,000 | vnđ | TPHCM | Đã nhận | 1,000,000 |
Tổng Cộng | 27,600,000 | vnđ | và | 200 usd | 23,500,000 |
Nguồn tin: thanhnien.vn
Ý kiến bạn đọc